ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 366 | 0 |
סך השומנים (ג') | 3.9 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.2 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 1100 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 75 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.4 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 7.8 | 0 |
רשימת רכיבים
תפוחי אדמה מיובשים (86%), בצל מיובש, שמן דקל, מלח, תמצית שמרים, תבלינים, חומר מתחלב (E471), מווסת חומציות (E450), חומצת מאכל (חומצת לימון).
עלול להכיל אלרגנים
סלרי
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
6
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא חומר משמר
ללא צבעי מאכל
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.