ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 358 | 0 | |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 40 | 0 | |
סך הפחמימות (ג') | 83 | 0 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
חלבונים (ג') | 6.4 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח אורז (95%), עמילן טפיוקה
כשרות
בד"ץ בית יוסףיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.