ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 443 | 133 |
סך השומנים (ג') | 11 | 3.3 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.9 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 120 |
סך הפחמימות (ג') | 79.5 | 23.9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.7 | 0.2 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 6.5 | 2 |
רשימת רכיבים
גריסי תירס (77%), אורז, שמן צמחי, בצל מיובש (מכיל סולפיט), מלח, שום מיובש, תמצית שמרים, סוכרים, סיבי סלק סוכר, פטרוזיליה, מווסת חומציות (חומצת לימון), מתחלב (לציטין סויה), מעכב חימצון (תמצית רוזמרין).
אלרגנים
סויה|סולפיט
כשרות
רבנות ראשון לציוןיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.