ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 519 | 415 |
| סך השומנים (ג') | 27 | 21.6 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3 | 2.4 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 320 |
| סך הפחמימות (ג') | 58 | 46.4 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 35 | 28 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 8.75 | 7 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 11 | 8.8 |
רכיבים ואלרגנים
רשימת רכיבים
סוכרים, שמן חמניות, קמח בוטנים (19%), תירס (17%), סירופ גלוקוזה, מלח, חומר מתחלב (לציטין סויה).
מכיל 37% קרמל.
אלרגנים
בוטנים|סויה
עלול להכיל אלרגנים
גלוטן חיטה|שומשום
פרטים נוספים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
40
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא צבעי מאכל
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.