| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 | 99 | |
| סך השומנים (ג') | 15.5 | 3.3 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.7 | 0.4 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 86 | |
| סך הפחמימות (ג') | 65 | 14 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 8.3 | 1.8 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2 | 0.5 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 6.5 | 1.4 | 1.4 |
| חלבונים (ג') | 11.5 | 2.5 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה מלא (31%) (מכיל גלוטן), קמח אורז (23.5%), קמח חיטה (15.5%), שמנים צמחיים, אבקת בטטה (6%), קמח אורז מלא (6%), גלוטן חיטה, עמילן אורז, אבקת גזר (1.5%), גרעיני דלעת (1.5%), סוכר, שמרים, מלח ים, שום מיובש, חומרי טעם וריח, חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
סך הדגנים במוצר 76%, מכיל 37% דגנים מלאים.
אלרגנים
גלוטן|סולפיט
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.