| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 503 | 142 |
| סך השומנים (ג') | 25 | 7.1 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 6.7 | 1.9 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 113 |
| סך הפחמימות (ג') | 59 | 16.6 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3.5 | 1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 10.5 | 3 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, שומשום (5.6%), סוכר, תמצית לתת שעורה, שמרים, גלוטן חיטה, מלח, מתחלב (לציטין סויה), עמילן מעובד (E1442), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
אלרגנים
גלוטן|סויה|סולפיט|שומשום
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.