| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 460 | 108 |
| סך השומנים (ג') | 14 | 3.3 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4 | 0.9 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 290 | 68 |
| סך הפחמימות (ג') | 76.5 | 17.9 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 22 | 5.1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 5.5 | 1.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 7 | 1.6 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), סוכר, שמנים צמחיים,חומרי תפיחה (E500, E503), מלח, מתחלב (לציטין סויה), חומרי טעם וריח, חומר לטיפול בקמח (סולפיט), מווסת חומציות (חומצת לימון).
אלרגנים
גלוטן|סויה|סולפיט
עלול להכיל אלרגנים
אגוזי לוז|אגוזי מלך|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.