| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 518 | 62 |
| סך השומנים (ג') | 25.1 | 3 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 13.1 | 1.6 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 110 | 13 |
| סך הפחמימות (ג') | 67.4 | 8.1 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 31.6 | 3.8 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 8 | 1 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 5.7 | 0.7 |
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
1
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.