ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 0 | 155 | |
סך השומנים (ג') | 0 | 6.4 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0.64 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0.5 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 0 | 320 | |
סך הפחמימות (ג') | 0 | 6.4 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0.64 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
חלבונים (ג') | 0 | 15.2 |
כשרות
בד"צ - בעל"זיחידות בקרטון
4
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.