| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף | 
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 204 | 169 | |
| סך השומנים (ג') | 9 | 7.5 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1 | 0.8 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 320 | 266 | |
| סך הפחמימות (ג') | 21.8 | 18.1 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2.6 | 2.2 | |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.5 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 
| חלבונים (ג') | 7.7 | 6.4 | 0 | 
רשימת רכיבים
תירס (55%), מים, קמחים [חיטה (מכיל גלוטן), תירס], שמן קנולה, חלבון חיטה, חלבון ביצה, מלח, צבע מאכל: מיצוי פפריקה, שמרים.
אלרגנים
ביצים|גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
חרדל|סויה|סלרי|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.