ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 398 | 20 |
סך השומנים (ג') | 3.1 | 0.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.6 | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 280 | 14 |
סך הפחמימות (ג') | 82.3 | 4.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 10.3 | 0.5 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), מתחלב (לציטין לפתית), חומר תפיחה (E500), מלח, עמילן תירס, ממתיק (סוכרלוז).
אלרגנים
גלוטן
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.