| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 388 | 16 |
| סך השומנים (ג') | 2.8 | 0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.6 | 0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 210 | 8.4 |
| סך הפחמימות (ג') | 79.5 | 3.2 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 11.1 | 0.4 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), מתחלב (לציטין לפתית), אבקת קקאו, חומר תפיחה (E500), מלח, עמילן תירס, ממתיק (סוכרלוז).
אלרגנים
גלוטן
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.