| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף | 
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 465 | 326 | 76 | 
| סך השומנים (ג') | 19 | 13.3 | 3.1 | 
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9 | 6.3 | 1.5 | 
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | 0 | 
| כולסטרול | 0 | 0 | 0 | 
| נתרן (מ''ג) | 1785 | 1250 | 290 | 
| סך הפחמימות (ג') | 65 | 45.5 | 10.6 | 
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.4 | 3.8 | 0.9 | 
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 1 | 0.25 | 
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 | 0 | 
| חלבונים (ג') | 8.5 | 6 | 1.4 | 
רשימת רכיבים
נודלס (90%) [קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן מהצומח, עמילן, מלח, מווסתי חומציות (E501 ,E500 ,E451 ), מייצב (E466)], סוכר, מלח, מחזקי טעם (מונוסודיום גלוטמט,E627 ,E631 ,E635 ), תבלינים (בצל, ג'ינג'ר, שום, פלפל שחור), חלבון צמחי מפורק (סויה), צבע מאכל (צבע קרמל), אבקת צלולוז, עמילן, חומרי טעם (מכילים גלוטן חיטה), פטרוזיליה, שמנים מהצומח.
אלרגנים
גלוטן חיטה|סויה
עלול להכיל אלרגנים
גלוטן שעורה
כשרות
חתם סופריחידות בקרטון
96
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.