| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 384 | 115 | |
| סך השומנים (ג') | 2.8 | 0.8 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.7 | 0.2 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 400 | 120 | |
| סך הפחמימות (ג') | 79 | 23.7 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | 0.2 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 4.2 | 1.3 | 1.3 |
| חלבונים (ג') | 8.5 | 2.6 | 0 |
רשימת רכיבים
אורז מלא (99%), מלח.
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
רבנות ראשון לציוןיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
כ-7 קלוריות ליחידה*
*ליחידה ממוצעת שמשקלה 1.9 גרם
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.