ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 514 | 283 |
סך השומנים (ג') | 25 | 13.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 11 | 6.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 220 |
סך הפחמימות (ג') | 63 | 34.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1 | 0.6 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 9.2 | 5.1 |
רשימת רכיבים
קמח מצות (מכיל גלוטן חיטה) (77%), שמן צמחי, תבלינים [בצל (3%), שום], מלח, תמצית שמרים, עלי פטרוזיליה מיובשים, חומצת מאכל (חומצת לימון).
אלרגנים
גלוטן חיטה (מקמח מצות)
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
24
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא צבעי מאכל
ללא חומרים משמרים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.