| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 520 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 26 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.6 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 390 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 62.5 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.4 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 9 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן) (82%), שמן חמניות, מלח, שמרים מיובשים, דקסטרוז, הידרוליזט חלבון סויה, תבלינים, חומר מחזק טעם (מונוסודיום גלוטמט), פטרוזיליה מיובשת, תמצית שמרים, שמן קנולה, תמציות תבלינים.
אלרגנים
גלוטן חיטה|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
25
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.