ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 348 | 0 |
סך השומנים (ג') | 18.7 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 11 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.6 | 0 |
כולסטרול | 53 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 367 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 39.6 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.5 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 5.3 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), מים, חמאה (מכיל חלב) (22%), סוכרים, שמרי אפייה, מלח, מתחלב (E481), גלוטן חיטה, קמח סויה, מעכב חמצון (חומצה אסקורבית), שמן צמחי, אנזימים.
אלרגנים
גלוטן|חלב|סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים|ביצים|סלרי|שומשום|שקדים
כשרות
בד"ץ בית יוסףהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.