ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 280 | 0 |
סך השומנים (ג') | 16.3 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 6.5 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 4.6 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 508 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 29 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.4 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 4.2 | 0 |
אלרגנים
ביצים, גלוטן, סויה, סלרי.
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים|חלב|שומשום|שקדים
כשרות
חתם סופרהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.