ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 521 | 208 | |
סך השומנים (ג') | 26.9 | 10.8 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 15.1 | 6 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
כולסטרול | 2.7 | 1.1 | |
נתרן (מ''ג) | 96 | 38 | |
סך הפחמימות (ג') | 63 | 25.2 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 48.5 | 19.4 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 12 | 4.75 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
חלבונים (ג') | 6.2 | 2.5 | 0 |
רשימת רכיבים
סוכר, שמנים צמחיים, קמח חיטה (מכיל גלוטן), אבקת חלב כחוש, אבקת מי גבינה, סירופ גלוקוז, אבקת קקאו מופחת שומן, מתחלב (לציטין), חמאת קקאו, עיסת קקאו, שומן חמאה, חומר תפיחה (סודיום בי קרבונט), חומרי טעם וריח
אלרגנים
גלוטן חיטה|חלב
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים
כשרות
משולש K (רלב"ג)יחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.