ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 516 | 206 | |
סך השומנים (ג') | 27 | 10.8 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 15.1 | 6 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
כולסטרול | 11 | 4.4 | |
נתרן (מ''ג) | 72 | 29 | |
סך הפחמימות (ג') | 60.5 | 24.2 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 45.2 | 18.1 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 11.25 | 4.5 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 2.3 | 0.9 | 0.9 |
חלבונים (ג') | 6.5 | 2.6 | 0 |
רשימת רכיבים
סוכר, קמח חיטה (מכיל גלוטן), אבקת חלב כחוש, שמנים צמחיים, חמאת קקאו, עיסת קקאו, סירופ גלוקוז, אבקת מי גבינה, שומן חלב, אבקת קקאו מופחת שומן, מתחלב (לציטין), חומר תפיחה (סודיום בי קרבונט), חומרי טעם וריח.
מכיל 68.5% שוקולד חלב עם 4.7% שומן צמחי
מוצקי קקאו בשוקולד 27% לפחות
אלרגנים
גלוטן חיטה|חלב
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|שקדים
כשרות
משולש K (רלב"ג)יחידות בקרטון
36
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.