ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 512 | 85 | |
סך השומנים (ג') | 26.5 | 4.4 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 14.9 | 2.5 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
כולסטרול | 11 | 1.8 | |
נתרן (מ''ג) | 60 | 10 | |
סך הפחמימות (ג') | 60.4 | 10.1 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 43.7 | 7.3 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 11 | 1.75 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 2.5 | 0.4 | 0.4 |
חלבונים (ג') | 6.7 | 1.1 | 0 |
רשימת רכיבים
סוכר, קמח חיטה (מכיל גלוטן), אבקת חלב כחוש,חמאת קקאו, שומנים צמחיים,עיסת קקאו, סירופ גלוקוז מיובש, אבקת מי גבינה, שומן חלב, אבקת קקאו מופחת שומן, חומר מתחלב (לציטין), חומר תפיחה (סודיום ביקרבונט). מכיל 68.4% שוקולד חלב עם שומנים צמחיים. מוצקי קקאו בשוקולד 27% לפחות.
אלרגנים
גלוטן חיטה|חלב
כשרות
משולש K (רלב"ג)יחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.