| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 90 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 6.4 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.7 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 360 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 7 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 6.1 | 0 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 1.2 | 0 |
רשימת רכיבים
רכיבי עגבניות (52%) [עגבניות (35%), רכז עגבניות (17%)], מים, בצל, עמילן מעובד ( E1422), שמן חמניות, סוכר, מלח, חומרי טעם וריח .
כשרות
חתם סופריחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.