ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 323 | 0 |
סך השומנים (ג') | 5.1 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.95 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 320 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 57.6 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 8 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3 | 0 |
חלבונים (ג') | 10.1 | 0 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), מים, סוכר, גלוטן חיטה, שמרים, מלח, מתחלבים ( E471,E481,E472e ), דקסטרוזה, סיבים תזונתיים, קמח סויה, מעכב חמצון (E300), אנזימים.
אלרגנים
גלוטן חיטה|סויה
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
5
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.