| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 240 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 0.8 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 565 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 49.5 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0.7 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 1.9 | |
| חלבונים (ג') | 7.8 | 0 |
רשימת רכיבים
רכיבים: קמח חיטה לבן (מכיל גלוטן), מים,מלח שולחן, לתת חיטה (מכיל גלוטן), קמח דורום (מכיל גלוטן), מווסת חומציות E300, מתחלב E471, אינזימים, שמרים
אלרגנים
גלוטן
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים|ביצים|סויה|שומשום
כשרות
רבנות חולוןיחידות בקרטון
25
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.