ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 706 | 0 |
סך השומנים (ג') | 58 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 20 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 15 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 14 | 0 |
חלבונים (ג') | 24 | 0 |
רשימת רכיבים
שומשום
אלרגנים
שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
פי 6 סידן
ללא תוספת מלח
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.