ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 689 | 0 |
סך השומנים (ג') | 60 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 10 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 250 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 12 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.2 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 24 | 0 |
רשימת רכיבים
טחינה, תערובת תיבול (7%), מלח שולחן
אלרגנים
שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
הצהרות תזונתיות על האריזה
אין
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.